Comparez les équipements et services de nos chambres
Informations sur la chambre | Supérieure Terrasse avec parquet | Supérieure Le Club | Duplex Familiale 3 à 5 personnes | Chambre Confort | Chambre Standard | Supérieure PMR Handi-accessible |
Superficie (moy.) | 19 m² | 22 m² | 27 m² | 15 m² | 15 m² | 25 m² |
Capacité max. (pers) | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Type de lit(s) | 1 Queen size (160 cm) | 1 Queen size (160 cm) / 1 Twin (2 * 90 cm) | 2 Twin (2 * 90 cm) + 1 Double (140 cm) | 1 Queen size (160 cm) / 1 Twin (2 * 90 cm) | 1 Double (140 cm) / 1 Twin (2 * 90 cm) | 1 Queen size (160 cm) |
Equipements et Services | Supérieure Terrasse avec parquet | Supérieure Le Club | Duplex Familiale 3 à 5 personnes | Chambre Confort | Chambre Standard | Supérieure PMR Handi-accessible |
Plateau de courtoisie | ||||||
Coffre fort | ||||||
Insonorisation | ||||||
Bouilloire | ||||||
Penderie | ||||||
Coin bureau | ||||||
Ventilateur | ||||||
Douche | ||||||
Baignoire ou douche | ||||||
Articles de toilette | ||||||
Sèche-cheveux | ||||||
Fibre optique | ||||||
Canal + | ||||||
Smart TV | ||||||
BEIN Sport | ||||||
Chromecast | ||||||
WiFi Gratuit | ||||||
TV écran plat | ||||||
Téléphone | ||||||
Canal + Sport | ||||||
Canal + Cinéma | ||||||
Terrasse | ||||||
Vue sur le jardin/campagne | ||||||
Vue sur la piscine | ||||||
Vue sur la ville | ||||||
Chambre calme | ||||||
Service en chambre | ||||||
Non fumeur |